Heren 3

Omschrijving team heren 3

Jesse Kamies E-2

Teamnaam W P
1 HBSS 1 20 53
2 NOCKralingen 2 20 49
3 Ommoord 2 21 47
4 Margriet 2 22 46
5 Alexandria'66 3 21 40
6 Salaam 2 21 29
7 RS 3 20 27
8 AGE 3 19 25
9 Berkel 3 21 22
10 Voorne 3 20 21
11 VZ '81/Bascule 2 21 19
12 All Green's 5 18 16
13 TPP 3 21 13
14 NOCKralingen 3 19 1
stand per 16-03-2010