| Teamnaam | W | P | |
| 1 | Spartaan'20 4 | 26 | 72 |
| 2 | OACN-Boys 10 | 26 | 62 |
| 3 | Voorne 12 | 26 | 55 |
| 4 | Voorne 11 | 26 | 46 |
| 5 | All Green's 4 | 25 | 43 |
| 6 | MVV '27 4 | 26 | 43 |
| 7 | MSV '71 4 | 26 | 41 |
| 8 | Voorne 10 | 26 | 37 |
| 9 | WICO 3 | 26 | 36 |
| 10 | MVV '27 5 | 26 | 34 |
| 11 | HWD 1 | 26 | 20 |
| 12 | Spartaan'20 5 | 26 | 19 |
| 13 | CWO 2 | 26 | 13 |
| 14 | Rhoon 4 | 25 | 9 |
| Stand per mei-2010 | |||




