| 1 | OVV A1 | 14 | 31 |
| 2 | Oude Maas A1 | 16 | 30 |
| 3 | Overmaas A1 | 15 | 28 |
| 4 | Excelsior P A1 | 16 | 28 |
| 5 | Binnenmaas A1 | 16 | 28 |
| 6 | RVVH A1 | 16 | 25 |
| 7 | Voorne A1 | 14 | 24 |
| 8 | NSVV A1 | 14 | 19 |
| 9 | Smitshoek A1 | 15 | 17 |
| 10 | SCO '63 A1 | 16 | 7 |
| 11 | Botlek A1 | 16 | 3 |
| 12 | GLZ Delfshaven A1 | 16 | 3 |
| volgende wedstrijd | ||||
| 13 maart 2010 | ||||
| Binnenmaas A1 - Voorne A1 | ||||
| Aanvang 1230 uur. | ||||
| Stand per 6-3--2010 | ||||





